Description
Viessmann Vitocal 150-A Hybrid V113 – 9,7 kW bei A-7/W35 (Baugröße 10, 400 V, AF-Version)
Die Vitocal 150-A Hybrid (V113) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und Warmwasser. Mit bis 70 °C Vorlauf (bei −10 °C AT), R290 (GWP 0,02) und Hybrid Pro Control (Zubehör) für den bivalenten Betrieb ist sie ideal für Modernisierung und Neubau. Die AF-Version bringt eine Ventilatorringheizung und eine beheizte Kondensatwanne für sicheren Winterbetrieb mit.
Highlights
- Leistungsdaten: 9,7 kW bei A-7/W35 (COP 3,0); 7,4 kW bei A7/W35 (COP 5,2)
- Kühlen integriert: 9,5 kW bei A35/W18, EER 4,5
- Leise & effizient: Advanced Acoustics Design+, LWA außen 53 dB(A)
- Hydro AutoControl: selbstoptimierter Volumenstrom, 16-l-Abtaupuffer
- Smart: 7″ Touch, ViCare/ViGuide; WLAN/LAN als Zubehör
- Nachhaltig: natürliches Kältemittel R290 (GWP 0,02)
Technische Daten
| Modell | Vitocal 150-A Hybrid V113 (AF-Version), Baugröße 10 |
| Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400V-V002 |
| Inneneinheit | IDU-A Hybrid |
| Nenn-WP A-7/W35 | 9,7 kW (COP 3,0) |
| Nenn-WP A7/W35 | 7,4 kW (COP 5,2) |
| Nenn-WP A2/W35 | 5,8 kW (COP 4,1) |
| Kühlleistung A35/W18 | 9,5 kW (EER 4,5) |
| Vorlauftemperatur max. | 70 °C |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 2,0 kg; GWP 0,02; CO2-Äquivalent 0,00004 t |
| Schallleistungspegel | Außen 53 dB(A) / Innen 40 dB(A) |
| Elektrik Verdichter | 3/N/PE 400 V, 50 Hz; Anlaufstrom <10 A |
| Elektrik Regelung (IDU) | 1/N/PE 230 V, 50 Hz; interne Sicherung T 6,3 A |
| Sekundärpumpe A1 (PWM) | 60 W; EEI 0,2 |
| Betriebsdruck (sek.) | 3 bar (0,3 MPa) |
| AT-Bereiche | Heizen −20…+40 °C / Kühlen +15…+45 °C |
| Abmessungen AU (B×T×H) | 1144 × 600 × 1382 mm; 197 kg |
| Abmessungen IU (B×T×H) | 600 × 360 × 920 mm; 57 kg |
| Anschlüsse (abh. Zubehör) | Heizkreis VL/RL: Cu 28×1 oder G 1 1/4; Speicher: Cu 22×1 oder G 1 |
| Farbton | Außen: Vitosilber / Innen: Vitopearlwhite |





Reviews
There are no reviews yet.