Description
Viessmann Vitocal 150-A Modular V101 – 3,8 kW bei A-7/W35 (Baugröße 04, 230 V, AF-Version)
Die Vitocal 150-A Modular (V101) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Mit bis 70 °C Vorlauf (bei −10 °C AT), natürlichem R290 (GWP 0,02) und kompakter Modular-Inneneinheit ist sie ideal für moderne Sanierungen und effiziente Neubauten. Optional lassen sich bis zu 5 Geräte in Kaskade COP-optimiert betreiben.
Highlights
- Leistungsdaten: 3,8 kW bei A-7/W35 (COP 3,0); 4,0 kW bei A7/W35 (COP 5,0)
- Kühlen integriert: 4,0 kW bei A35/W18, EER 4,7
- Leise & effizient: Advanced Acoustics Design+, LWA außen 51 dB(A)
- AF-Version: Ventilatorringheizung & beheizte Kondensatwanne für sicheren Winterbetrieb
- Smart: 7″ Touch, ViCare/ViGuide; WLAN/LAN als Zubehör
- Natürliches Kältemittel: R290 (GWP 0,02)
- Kaskade: COP-optimierte Funktion für Heizen, Kühlen & Warmwasser bis 5 WP
Technische Daten
| Modell | Vitocal 150-A Modular V101 (AF-Version), Baugröße 04 |
| Außeneinheit | ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230V-V002 |
| Inneneinheit | IDU-A Modular |
| Nenn-WP A-7/W35 | 3,8 kW (COP 3,0) |
| Nenn-WP A7/W35 | 4,0 kW (COP 5,0) |
| Nenn-WP A2/W35 | 2,5 kW (COP 3,8) |
| Kühlleistung A35/W18 | 4,0 kW (EER 4,7) |
| Vorlauftemperatur max. | 70 °C |
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 1,2 kg; GWP 0,02; CO2-Äquivalent 0,000024 t |
| Schallleistungspegel | Außen 51 dB(A) / Innen 40 dB(A) |
| Elektrik Verdichter | 1/N/PE 230 V, 50 Hz; Anlaufstrom <10 A |
| Elektrik Regelung (IDU) | 1/N/PE 230 V, 50 Hz; interne Sicherung T 6,3 A |
| Sekundärpumpe A1 (PWM) | 60 W; EEI 0,2 |
| Betriebsdruck (sek.) | 3 bar (0,3 MPa) |
| AT-Bereiche | Heizen −20…+40 °C / Kühlen +15…+45 °C |
| Abmessungen AU (B×T×H) | 1144 × 600 × 841 mm; 162 kg |
| Abmessungen IU (B×T×H) | 450 × 360 × 920 mm; 47 kg |
| Anschlüsse (abh. Zubehör) | Heizkreis VL/RL: Cu 28×1 oder G 1 1/4; Speicher: Cu 22×1 oder G 1 |
| Farbton | Außen: Vitosilber / Innen: Vitopearlwhite |





Reviews
There are no reviews yet.