Description
Panasonic AQUAREA T-CAP Wärmepumpe 25 kW Außengerät + Reglermodul (WH-WXG25ME8 + WH-CME8L) 400V – R290
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Die Aquarea T-CAP M-Serie stellt eine Revolution in Bezug auf Design, Leistung, Konnektivität und Nachhaltigkeit dar.
Die Lösung eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Nachrüstungen, da sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen bietet und problemlos in bestehende Wassersysteme wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen oder Warmwasserspeicher integriert werden kann.
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
- Integrierter Magnetfilter
Komfort:
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C bei -15 °C Außentemperatur
- Wasservorlauftemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
- Niedriger Schallpegel
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Technische Daten
| Außengerät | WH- | WXG16ME8 | |
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00/4,89 | |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00/3,20 | |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 16,00/3,30 | |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00/2,37 | |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00/2,53 | |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00/1,97 | |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 9,00/3,61 | |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 16,00/5,26 | |
| Mittleres Klima, W35 / W55 |
Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) | % | 168/129 |
| SCOP Raumheizung | 4,20/3,31 | ||
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++/A++ | ||
| Schallleistungspegel | Heizen | dB(A) | 57 |
| Abmessungen | H x B x T | mm | 1520 x 1200 x 430 |
| Nettogewicht | kg | 165 | |
| Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
| Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30/175 | |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) | l/min | 45,9 | |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | kg/t | 1,77/0,006 | |
| Außentemperatur Grenzwerte (min./max.) | Heizen | °C | -28 / +35 |
| Kühlen | °C | +10/ +43 | |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) | Heizen | °C | 25/75 |
| Kühlen | °C | 5/20 | |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | A | 25 | |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss | mm² | 5×1,5 |
Panasonic AQUAREA Regler-Modul WH-CME8L zu Außengeräte bis 30kW, 400V
Flexibilität:
- Einfache Installation
- Minimaler Platzbedarf in den Innenräumen
- Unterstützung für Elektroheizstäbe von Drittanbietern
Regelung:
- Alle Regelungsfunktionen
- Zwei CN-CNT-Anschlüsse
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme möglich
| Innengerät | WH-CME8L | |
| Abmessungen H x B x T | mm | 450x450x117 |
| Nettogewicht | kg | 7 |
| Bauseitiger Heizstab | kW | bis 18 kW |
| Empfohlener FI-Schutzschalter für Netzanschluss | A | 20 |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss | mm² | 3 x 1,5 |




Reviews
There are no reviews yet.